|  | 
        
          | 聯(lián) 系 人:楊吉明 電話號碼:0564-3355899
 手機號碼:18063055566
 傳真號碼:0564-3352221
 電子信箱:772190797@qq.com
 公司地址:六安市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)壽春東路
 
  |  |  | 
      
        | 
          
            |  | 箍筋設備 |  |  
          |  | ZWGJD12-10A冷軋彎箍一體機 |  |  |  |  |  |  |  | 文字:[大][中][小]   閱讀次數(shù):4732      返回 |  |  | 
 
| 型號 | WGJY12-12A 液壓機型
 | WGJD12-12A 通用型
 | YDWGJD12-12A 移動型
 | ZWGJD12-10A 冷軋彎箍一體機
 | WGJD16-16A 大直徑型
 |  
| 單線加工能力(mm) | Φ5-12 | Φ5-12 | Φ5-12 | Φ5-12 | Φ8-16 |  
| 成品鋼筋直徑(mm) | Φ5-12 | Φ5-12 | Φ5-12 | Φ5-10 | Φ8-16 |  
| ****彎曲角度(° ) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |  
| 中心軸直徑 (mm) | Φ25-32 | Φ25-32 | Φ25-32 | Φ25-32 | Φ25-50 |  
| ****牽引速度(m/min) | 50-80 | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-100 |  
| ****彎曲速度(°/sec) | 0-600 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0- 800 |  
| 長度精度(mm) | ±1.5 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |  
| 角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |  
| 驅動方式 | 兩輪驅動 | 10只主動輪驅動 | 10只主動輪驅動 | 10只主動輪驅動 | 10只主動輪驅動 |  
| 平均消耗電力(kw/h) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15 |  
| 設備尺寸(mm) | 2600*1800*1000 | 4500*2200*1400 | 4500*2200*1400 | 4500*2200*1400 | 6500*2200*1500 |  
| 設備功率(kw) | 5.5 | 11 | 11 | 55 | 30 |  
| 工作環(huán)境溫度(℃) | -5 --40 | -5 --40 | -5 --40 | -5 --40 | -5 --40 |  
| 設備重量(kg) | 800 | 2300 | 2800 | 8000 | 7000 |  |  | 上一條:
彎箍機選購件:鈑金、直條接料架    
下一條:
WGJD12-12B 通用型彎箍調直一體機 |  |  |